• Asterix cross
  • Oirschot cross
  • GM Baanwedstrijd
  • Prijzen Circuit 14
  • Brabantse Kampioenschappen

Runnersworld

                                                    RunnersWorld Kempische Crosscompetitie 2022 -2023

 

GVAC
Witven cross

SV Fortuna '67
Drie dorpen Cross

AVR '69
L'Avant Sylvestre cross

Oirschot Atletiek
Auwjoars cross

AV DES
Dieprijt cross

AV Gen. Michaelis
Joe Mann Bosloop

AVV
Wedert cross

ESAV Asterix
Paarse Boscross

  Logo GVAC LogoFortuna LogoAVR69 Logoavoirschot des Logoavgm Logo avv atletiek valkenswaard E.S.A.V. Asterix Eindhovense Studenten Atletiekvereniging Asterix

 

Vrouwen Senioren
        7 6 12 3 1 4 5 8        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 1024774 Amber van Oort Eindhoven Atletiek 45 50 40 50 0 45 50 0 6 280 280  
2 868526 Kathelijn Lemmens Eindhoven Atletiek 40 0 36 0 0 50 45 50 5 221 221  
3 456300 Evelien Lauwers GVAC 38 45 30 0 0 0 40 40 5 193 193  
4 1030271 Miranda van Bussel Eindhoven Atletiek 34 0 29 45 0 0 0 36 4 144 144  
5 523503 Maureen de Bresser Generaal Michaelis 32 40 27 0 0 40 0 0 4 139 139  
6 527887 Jolien Bruininx AVR’69 0 36 26 0 0 38 36 0 4 136 136  
7 793165 Tessa Mom GVAC 0 38 0 0 0 0 38 30 3 106 106  
8 L128 Carmen Reep Asterix 0 0 34 0 50 0 0 0 2 84 84  
9 L208 Eni van Bree Eindhoven 0 0 0 40 0 0 0 34 2 74 74  
10 535273 Jamie van Lieshout Eindhoven Atletiek 50 0 0 0 0 0 0 0 1 50 50  
11 L125 Shana Lauwers ATAC Turnhout 0 0 50 0 0 0 0 0 1 50 50  
12 L126 Sara van Grunsven Attila 0 0 45 0 0 0 0 0 1 45 45  
13 L206 Emma Leygnac Running Team Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 45 1 45 45  
14 L127 Tess van Randtwijk AV '34 0 0 38 0 0 0 0 0 1 38 38  
15 L207 Rianne de Croock Asterix 0 0 0 0 0 0 0 38 1 38 38  
16 460779 Tamara Troost-Renders GVAC 36 0 0 0 0 0 0 0 1 36 36  
17 L35 Frea Zwaag Eindhoven Atletiek 0 34 0 0 0 0 0 0 1 34 34  
18 L129 Birgit Massagé VABCO 0 0 32 0 0 0 0 0 1 32 32  
19 L209 Fenneke van den Brand GVAC 0 0 0 0 0 0 0 32 1 32 32  
20 L130 Fenna van Burg Prins Hendrik 0 0 28 0 0 0 0 0 1 28 28  
 
   Vrouwen Masters 35
        4 5 7 2 4 6 1 3        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 846474 Eefje Ottevanger Eindhoven Atletiek 50 50 50 0 50 50 0 50 6 300 300  
2 897128 Hanneke van der Meide Marvel 0 0 36 50 45 38 50 45 6 264 264  
3 858661 Mijke Aerts-Jennen Generaal Michaelis 45 38 32 45 38 34 0 40 7 272 240  
4 671012 Nicky de Jonge Eindhoven Atletiek 40 36 34 0 40 36 0 0 5 186 186  
5 L13 Angélique de Vries Eindhoven Atletiek 0 40 40 0 0 0 0 0 2 80 80  
6 L132 Hanneke van Breugel Nederlandse Triathlonbond 0 0 38 0 0 40 0 0 2 78 78  
7 L15 Anne Huver Eindhoven Atletiek 0 45 0 0 0 0 0 0 1 45 45  
8 L131 Anne Huver-Castelijns Eindhoven Atletiek 0 0 45 0 0 0 0 0 1 45 45  
9 L254 Laura Huijbregts Eindhoven Atletiek 0 0 0 0 0 45 0 0 1 45 45  
10 934677 Mirjam Peters Phoenix 38 0 0 0 0 0 0 0 1 38 38  
 
Vrouwen Masters 45
        3 6 8 3 1 2 1 1        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 l57 Marie-Sophie Schamp DES 0 38 34 0 50 50 0 50 5 222 222  
2 207282-1 Rian van der Burgt GVAC 45 50 50 50 0 0 0 0 4 195 195  
3 868235 Maryll Koenraadt Eindhoven Atletiek 50 45 45 0 0 0 0 0 3 140 140  
4 l17 Annelies van der Zwart Eindhoven Atletiek 0 40 40 0 0 0 0 0 2 80 80  
5 L38 Harriet van den bergh Marvel 0 34 0 40 0 45 0 0 3 119 119  
6 L19 Antoinet Hems Atletiek Oirschot 0 36 32 0 0 0 0 0 2 68 68  
7 L192 Judith de Bruin Atletiek Helden 0 0 0 0 0 0 50 0 1 50 50  
8 909617 Nicole Spruit GVAC 40 0 0 0 0 0 0 0 1 40 40  
9 L134 Kirsten Marinussen Eindhoven Atletiek 0 0 38 0 0 0 0 0 1 38 38  
10 L135 Hilde Schroven Looise AV 0 0 36 0 0 0 0 0 1 36 36  
11 L136 Jolien Stevels AV '34 0 0 30 0 0 0 0 0 1 30 30  
11 L318 Lianne Ivens DAK 0 0 0 45 0 0 0 0 1 45 45  
 
Vrouwen Masters 55
        0 1 1 2 0 1 1 1        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 541262 Rikie Huyberts Fortuna '67 0 50 50 50 0 50 50 50 6 300 300  
2 L354 Ria Weerts DAK 0 0 0 45 0 0 0 0 1 45 45  
 
Vrouwen Masters 65
        0 0 0 0 1 0 0 1        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 l210 Germa van de Kamp GVAC 0 0 0 0 50 0 0 50 2 100 100  
 
Vrouwen Korte Cross
        5 3 10 5 3 6 4 5        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 523707 Renee van Limpt AVR’69 40 0 29 0 45 36 38 38 6 226 226  
2 935332 Anne van de Meulengraaf Asterix 0 45 34 50 0 45 50 0 5 224 224  
3 1017946 Merel Koorengevel Asterix 38 40 28 40 40 0 0 0 5 186 186  
4 1037092 Lilla Zempléni Asterix 50 0 0 0 0 0 45 45 3 140 140  
5 207282-2 Rian van der Burgt GVAC 0 0 0 0 50 50 0 40 3 140 140  
6 508746 Rianne van Slooten NSAV 't Haasje 0 50 32 0 0 0 45 0 3 127 127  
7 808648 Ans Saalberg GVAC 36 0 0 38 0 0 0 36 3 110 110  
8 L150 Hanne Peeters ATAC Turnhout 0 0 50 0 0 0 0 0 1 50 50  
9 l214 Nikki van Gool Gloria Atletiek 0 0 0 0 0 0 0 50 1 50 50  
10 768776-2 Veerle van Erp Generaal Michaelis 0 0 0 45 0 40 0 0 2 85 85  
11 L151 Femke Speelman-rooms ATAC Turnhout 0 0 45 0 0 0 0 0 1 45 45  
12 881805 Maaike van Delft Asterix 45 0 0 0 0 0 0 0 1 45 45  
13 L152 Isabeau Lenaerts ATAC Turnhout 0 0 40 0 0 0 0 0 1 40 40  
14 L153 Luzan Janssen Running Team Eindhoven 0 0 38 0 0 0 0 0 1 38 38  
15 793165-2 Tessa Mom GVAC 0 0 0 0 0 38 0 0 1 38 38  
16 L154 Sara Engelen ATAC Turnhout 0 0 36 0 0 0 0 0 1 36 36  
17 l319 Anne-Marijke Voets Eindhoven Atletiek 0 0 0 36 0 0 0 0 1 36 36  
18 L258 Sophie Schenk Asterix 0 0 0 0 0 34 0 0 1 34 34  
20 L156 Sabine Bruurs AVR’69 0 0 30 0 0 0 0 0 1 30 30  
 
                               
Vrouwen U20  
        1 2 1 0 1 1 1 1        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 768776 Veerle van Erp Generaal Michaelis 50 50 50 0 50 0 50 50 6 300 300  
2 L259 Tess Goessens Caesar 0 0 0 0 0 50 0 0 1 50 50  
3 l28 Emma van Oijen Vitalis 0 45 0 0 0 0 0 0 1 45 45  
   
Vrouwen U18  
        2 2 5 4 3 2 4 2        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 834483 Isa Kloks AVV 50 0 45 40 45 50 40 50 7 320 280  
2 858687 Iris van Sluisveld Generaal Michaelis 45 50 40 38 0 45 38 45 7 301 263  
3 856266 Floor Jonkers AVV 0 0 50 45 0 0 45 0 3 140 140  
4 L219 Eva Kok GAC Gemert 0 0 0 50 50 0 0 0 2 100 100  
5 l61 Mieke de Vos Fortuna '67 0 45 36 0 0 0 0 0 2 81 81  
6 900296 Indy Lagarde Loopgroep Aart Stigter 0 0 0 0 0 0 50 0 1 50 50  
7 L220 Jade Pullens ACW '66 0 0 0 0 40 0 0 0 1 40 40  
8 L161 Sanne Michiels ATH 0 0 38 0 0 0 0 0 1 38 38  
   
Meisjes Junioren C  
        12 12 12 9 8 8 11 9        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 821000 Lotte Aerts Generaal Michaelis 50 50 50 0 50 50 0 50 6 300 300  
2 874838 Veroline Sanders Generaal Michaelis 45 45 45 40 45 0 38 45 7 303 265  
3 890649 Avalon Sanders Generaal Michaelis 40 40 40 45 40 0 50 40 7 295 255  
4 865321 Valerie Savelsberg Eindhoven Atletiek 38 38 38 50 38 45 45 38 8 330 254  
5 865636 Sanne van Dongen AVV 0 34 36 38 0 40 40 36 6 224 224  
6 813303 Iris Vugts AVR’69 36 36 34 0 36 0 36 32 6 210 210  
7 869724 Doortje Hoeks DES 0 32 32 34 34 0 32 34 6 198 198  
8 858937 Enna Muller AVV 28 26 0 29 30 32 29 29 7 203 177  
9 1037038 Josy Gerritsen Atletiek Oirschot 27 0 26 30 0 30 0 30 5 143 143  
10 887598 Renske te Paske GVAC 34 29 28 0 0 0 0 0 3 91 91  
11 L265 Sofie Werners OSS-VOLO 0 0 0 36 0 38 0 0 2 74 74  
12 911541 Nova Verhoeven AVV 32 0 0 0 0 0 34 0 2 66 66  
13 L267 Jolein van den Dungen OSS-VOLO 0 0 0 32 0 34 0 0 2 66 66  
14 L40 Janneke van der Zanden AVR’69 0 30 29 0 0 0 0 0 2 59 59  
15 912650 Laticha van der Sloot Atletiek Oirschot 29 27 0 0 0 0 0 0 2 56 56  
16 L36 Gaby van Sluisveld Generaal Michaelis 0 28 27 0 0 0 0 0 2 55 55  
17 L266 Aimée weijnen OSS-VOLO 0 0 0 0 0 36 0 0 1 36 36  
18 L222 Hannah Kuijken AVV 0 0 0 0 32 0 0 0 1 32 32  
19 896746 Lise van dooren AVV 0 0 0 0 0 0 30 0 1 30 30  
20 943508 Celina van den Berg GVAC 30 0 0 0 0 0 0 0 1 30 30  
21 L167 Annick de Bont Eindhoven Atletiek 0 0 30 0 0 0 0 0 1 30 30  
22 909016 Robin Deuze AVV 0 0 0 0 0 0 28 0 1 28 28  
23 852587 Iris Gijsbers AVV 0 0 0 0 0 0 27 0 1 27 27  
24 882491 Ilse van Dingenen AVV 26 0 0 0 0 0 0 0 1 26 26  
   
Meisjes Junioren D  
        18 12 18 20 15 16 20 18        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 882660 Silke van de Ven GVAC 45 50 45 50 50 50 50 50 8 390 300  
2 900973 Lynn Schriks GVAC 50 0 40 45 45 45 45 45 7 315 275  
3 947972 Noortje van Wagenberg AVV 29 0 0 38 40 40 40 40 6 227 227  
4 949945 Lenne Sterrenburg DES 34 45 38 29 36 29 34 32 8 277 219  
5 927425 Dani Pesuwarissa Generaal Michaelis 30 0 32 40 32 34 38 36 7 242 212  
6 909660 Dirkje Jansen AVV 27 34 0 36 0 36 36 38 6 207 207  
7 916507 Esmee Reker Generaal Michaelis 0 0 29 34 34 32 29 29 6 187 187  
8 878639 Joyce van Sluisveld Generaal Michaelis 24 38 30 26 0 28 28 30 7 204 180  
9 L18 Anouk Maus Atletiek Oirschot 0 40 34 32 38 0 0 34 5 178 178  
10 912418 Tessa van Helvoort GVAC 28 36 26 27 30 25 30 26 8 228 177  
11 950172 Lana van den Heijkant Generaal Michaelis 36 30 0 25 27 30 27 20 7 195 175  
12 887524 Nova van Dijk AVV 32 0 25 0 29 27 32 28 6 173 173  
13 908491 Faye Donkers AVV 23 28 23 23 25 24 26 25 8 197 151  
14 933792 Annemijn Janssen AVV 22 26 20 0 23 0 23 22 6 136 136  
15 921646 Zoë den Holder AVV 20 0 0 18 24 22 20 21 6 125 125  
16 849472 Saskia Grosfeld AVV 38 0 36 30 0 0 0 0 3 104 104  
17 L49 Jylte van der Heijden Atletiek Oirschot 0 29 24 20 0 0 0 27 4 100 100  
18 936298 Renée Scholtissen Achilles-Top 40 0 27 0 0 0 0 0 2 67 67  
19 1006051 Tessel ter Plegt AVV 0 0 21 0 0 0 22 24 3 67 67  
20 921225 Laura van Dingenen AVV 21 0 22 0 0 0 19 0 3 62 62  
21 l263 Renee Toonders DES 0 0 0 28 0 26 0 0 2 54 54  
22 L172 Lieve Derks ATH 0 0 50 0 0 0 0 0 1 50 50  
23 1038099 Mijntje Schaap AVV 0 0 0 0 0 0 25 23 2 48 48  
24 l264 Therese Smith OSS-VOLO 0 0 0 24 0 23 0 0 2 47 47  
25 l262 Louisa Egberts Prins Hendrik 0 0 0 0 0 38 0 0 1 38 38  
26 L64 Nora Schramade Prins Hendrik 0 32 0 0 0 0 0 0 1 32 32  
27 L174 Liselotte Boer Atletiek Oirschot 0 0 28 0 0 0 0 0 1 28 28  
28 L223 Lotte Kox DES 0 0 0 0 28 0 0 0 1 28 28  
29 L86 Tess Aerts Generaal Michaelis 0 27 0 0 0 0 0 0 1 27 27  
30 L7 Milou Hopstaken GVAC 26 0 0 0 0 0 0 0 1 26 26  
31 L224 Tessa Moonen DES 0 0 0 0 26 0 0 0 1 26 26  
32 909659 Vera Pero AVV 25 0 0 0 0 0 0 0 1 25 25  
33 927647 Julia van dooren AVV 0 0 0 0 0 0 24 0 1 24 24  
34 L330 Saar Brands Atletiek Oirschot 0 0 0 22 0 0 0 0 1 22 22  
35 915958 Bibelotte van Dongen AVV 0 0 0 0 0 0 21 0 1 21 21  
36 L331 Mare Bogers Atletiek Oirschot 0 0 0 21 0 0 0 0 1 21 21  
37 L329 Lisa Hamers Atletiek Oirschot 0 0 0 19 0 0 0 0 1 19 19  
38 909017 Sam Deuze AVV 0 0 0 0 0 0 18 0 1 18 18  
   
                               
Meisjes Pupillen A
        15 14 12 20 12 25 24 13        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 937742 Renske Agema Eindhoven Atletiek 40 50 40 50 45 50 45 45 8 365 285  
2 1007396 Jasmijn Castelijns DES 50 40 45 40 36 40 0 50 7 301 265  
3 896748 Mila van Dijk AVV 38 0 36 45 40 45 40 40 7 284 248  
4 1007253 Silke Wouters Generaal Michaelis 0 45 29 38 38 38 32 38 7 258 229  
5 941987 Elin Verweel Eindhoven Atletiek 36 34 34 36 34 36 34 0 7 244 210  
6 920535 Elise Grosfeld AVV 32 0 38 34 32 32 38 0 6 206 206  
7 950296 Auk van der Zanden Atletiek Oirschot 45 38 28 32 0 28 30 32 7 233 205  
8 1030338 Sterre Pulles GVAC 0 36 0 30 30 24 27 36 6 183 183  
9 1030337 Mare Pulles GVAC 0 30 0 28 29 23 26 34 6 170 170  
10 1020704 Bouke van der Heijden Atletiek Oirschot 27 26 26 24 27 0 0 27 6 157 157  
11 937207 Nienke Vasen Atletiek Oirschot 23 24 0 19 26 13 14 25 7 144 131  
12 1033351 Eva ter Horst AVV 29 0 0 26 0 21 25 0 4 101 101  
13 912383 Evy van den Beemt Sprint 0 0 0 0 50 0 50 0 2 100 100  
14 929105 Sarie Jansen AVV 0 28 0 22 0 0 20 28 4 98 98  
15 1007274 Jette van Kasteren Atletiek Oirschot 28 29 0 23 0 15 0 0 4 95 95  
16 1037665 Naëlle Boutaleb Eindhoven Atletiek 24 0 27 0 28 0 0 0 3 79 79  
17 877353 Fieke Kwinten AVR’69 0 25 0 0 0 0 15 26 3 66 66  
18 926105 Tess Roks Eindhoven Atletiek 34 0 32 0 0 0 0 0 2 66 66  
19 L29 Eveline van Bakel Prins Hendrik 0 32 0 0 0 25 0 0 2 57 57  
20 l272 Sophie Kooijman OSS-VOLO 0 0 0 27 0 30 0 0 2 57 57  
21 L187 Arden Veldman Achilles-Top 0 0 50 0 0 0 0 0 1 50 50  
22 913801 Nora van Dongen AVV 0 0 0 0 0 0 18 29 2 47 47  
23 947025 Noëlle Fransen AVV 0 0 0 0 0 0 16 30 2 46 46  
24 l279 Lisa Toonders DES 0 0 0 25 0 18 0 0 2 43 43  
25 l280 Lina Bakkum OSS-VOLO 0 0 0 21 0 17 0 0 2 38 38  
26 1038721 Auffret Charlotte Eindhoven Atletiek 0 0 0 0 0 0 36 0 1 36 36  
27 l271 Jill van de Ven Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 34 0 0 1 34 34  
28 909958 Elke Sánchez van der Valk GVAC 30 0 0 0 0 0 0 0 1 30 30  
29 L188 Nina Kersten ATH 0 0 30 0 0 0 0 0 1 30 30  
30 3346 Lyna smeets België 0 0 0 0 0 0 29 0 1 29 29  
31 l273 Chloe Holten Prins Hendrik 0 0 0 0 0 29 0 0 1 29 29  
32 l346 Fenne Engelaar Eindhoven Atletiek 0 0 0 29 0 0 0 0 1 29 29  
33 927648 Sophie Klok AVV 0 0 0 0 0 0 28 0 1 28 28  
34 L21 Britt Hoevenaars Prins Hendrik 0 27 0 0 0 0 0 0 1 27 27  
35 l274 Joy Mellegers Eindhoven Atletiek 0 0 0 0 0 27 0 0 1 27 27  
36 938025 Iza Vermeulen GVAC 26 0 0 0 0 0 0 0 1 26 26  
37 l275 Cato Steur Prins Hendrik 0 0 0 0 0 26 0 0 1 26 26  
38 1037733 Puk Scharroo Eindhoven Atletiek 25 0 0 0 0 0 0 0 1 25 25  
39 1039352 Anoek van den Bosch GVAC 0 0 0 0 0 0 24 0 1 24 24  
40 1008261 Veerle Otterspoor Atletiek Oirschot 0 0 0 0 0 0 23 0 1 23 23  
41 1006506 Anouk van gerven AVV 0 0 0 0 0 0 22 0 1 22 22  
42 l276 Juul Sens OSS-VOLO 0 0 0 0 0 22 0 0 1 22 22  
43 1023815 Phileine van Beek AVV 0 0 0 0 0 0 21 0 1 21 21  
44 l277 Manou Boelens Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 20 0 0 1 20 20  
45 l345 Lotte van de Ven Atletiek Oirschot 0 0 0 20 0 0 0 0 1 20 20  
46 3347 Milou smeets België 0 0 0 0 0 0 19 0 1 19 19  
47 l278 Naomi Visser Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 19 0 0 1 19 19  
48 l347 Aliyah el hamdaoui OSS-VOLO 0 0 0 18 0 0 0 0 1 18 18  
49 1002186 Mila van Paassen AVV 0 0 0 0 0 0 17 0 1 17 17  
50 l281 Lara Sens OSS-VOLO 0 0 0 0 0 16 0 0 1 16 16  
51 l282 Lisa Deij Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 14 0 0 1 14 14  
 
Meisjes Pupillen B
        5 6 8 6 7 11 7 3        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 930149 Anouk de Laat AVR’69 50 40 40 0 45 45 45 50 7 315 275  
2 1011735 Lana van Eemeren GVAC 38 45 36 40 38 34 0 0 6 231 231  
3 1013349 Zoë Spreuwel AVR’69 40 0 32 0 36 32 40 45 6 225 225  
4 948640 Lova la Grand Eindhoven Atletiek 0 0 45 0 50 50 50 0 4 195 195  
5 L12 Leonie Saenen Looise AV 45 0 34 0 40 36 0 0 4 155 155  
6 L185 Zara Verhoeff Tilburg Road Runners 0 0 38 50 0 40 0 0 3 128 128  
7 l291 Louise Smith OSS-VOLO 0 0 0 45 0 38 0 0 2 83 83  
8 1038025 Kyra van Katwijk AVV 0 0 0 0 0 0 36 40 2 76 76  
9 l292 Elin Gijselman OSS-VOLO 0 0 0 36 0 30 0 0 2 66 66  
10 l294 Minke van Zimmeren OSS-VOLO 0 0 0 38 0 28 0 0 2 66 66  
11 l295 Luna Hendriks OSS-VOLO 0 0 0 34 0 27 0 0 2 61 61  
12 L183 Sophie Tripp ATH 0 0 50 0 0 0 0 0 1 50 50  
13 L77 Sanne ter Beek Prins Hendrik 0 50 0 0 0 0 0 0 1 50 50  
14 1009092 Lotus van Es AVV 0 0 0 0 0 0 38 0 1 38 38  
15 L62 Mijntje van Hout Prins Hendrik 0 38 0 0 0 0 0 0 1 38 38  
16 950272 Benthe Goudsmit GVAC 36 0 0 0 0 0 0 0 1 36 36  
17 L73 Robin Bijsterveld Eindhoven Atletiek 0 36 0 0 0 0 0 0 1 36 36  
18 921645 Tess van Alphen AVV 0 0 0 0 0 0 34 0 1 34 34  
19 L27 Elsa Schramade Prins Hendrik 0 34 0 0 0 0 0 0 1 34 34  
20 L225 Isa Krijgh GVAC 0 0 0 0 34 0 0 0 1 34 34  
21 1027940 Pien van Sebille AVV 0 0 0 0 0 0 32 0 1 32 32  
22 L226 Stine Gnadeberg GVAC 0 0 0 0 32 0 0 0 1 32 32  
23 L186 Sara Dirkx AVR’69 0 0 30 0 0 0 0 0 1 30 30  
24 l293 Elsa van Diesen Eindhoven Atletiek 0 0 0 0 0 29 0 0 1 29 29  
 
Meisjes Pupillen C
        9 4 9 4 8 10 4 3        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 1036572 Elise Beeren GVAC 38 40 45 50 45 45 40 50 8 353 275  
2 1006951 Britt van Loon AVR’69 45 0 40 0 50 36 50 45 6 266 266  
3 1028395 Kaat Paridaans AVR’69 34 0 36 0 40 38 0 0 4 148 148  
4 1024748 Marit Agema Eindhoven Atletiek 36 38 0 0 0 0 0 40 3 114 114  
5 1035853 Kato van den Heijkant Generaal Michaelis 0 0 0 40 0 28 45 0 3 113 113  
6 1007512 Julie Scholtissen Achilles-Top 50 0 50 0 0 0 0 0 2 100 100  
7 L94 Yfke van der Star Prins Hendrik 0 50 0 0 0 50 0 0 2 100 100  
8 1008011 Aika van Zomeren GVAC 30 0 30 0 0 0 38 0 3 98 98  
9 1014301 Saar Korbeeck GVAC 29 0 29 0 30 0 0 0 3 88 88  
10 L179 Setareh Kamali Sarvestani Eindhoven Atletiek 0 0 34 0 38 0 0 0 2 72 72  
11 L227 Benthe van Luffelen AVR '69 0 0 0 0 36 34 0 0 2 70 70  
12 L229 Lenne van den Borne AVR '69 0 0 0 0 32 32 0 0 2 64 64  
13 L52 Lise Wennekes Eindhoven Atletiek 0 45 0 0 0 0 0 0 1 45 45  
14 l338 Philippa Pronk OSS-VOLO 0 0 0 45 0 0 0 0 1 45 45  
15 1037732 Eef Scharroo Eindhoven Atletiek 40 0 0 0 0 0 0 0 1 40 40  
16 l299 Isabelle pijnenborg OSS-VOLO 0 0 0 0 0 40 0 0 1 40 40  
17 L178 Aileen Naennar-Meurs AVR’69 0 0 38 0 0 0 0 0 1 38 38  
18 l337 Evy Krooswijk OSS-VOLO 0 0 0 38 0 0 0 0 1 38 38  
19 L228 Janneke Rombouts DES 0 0 0 0 34 0 0 0 1 34 34  
20 946458 Lana Baselmans GVAC 32 0 0 0 0 0 0 0 1 32 32  
21 L180 Roos van Breda AVR’69 0 0 32 0 0 0 0 0 1 32 32  
22 l300 Iris de Wit Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 30 0 0 1 30 30  
23 l301 Vera Deij Generaal Michaelis 0 0 0 0 0 29 0 0 1 29 29  
 
Meisjes Pupillen Mini
        3 2 2 7 4 5 4 2        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 1036574 Sandra J. van der Meulen Friesland 50 50 50 50 50 50 0 50 7 350 300  
2 947971 Mayke Grosfeld AVV 45 0 45 40 45 45 50 0 6 270 270  
3 1037441 Melina Zwart Eindhoven Atletiek 40 45 0 38 38 0 40 45 6 246 246  
4 L307 Mayte Hendriks OSS-VOLO 0 0 0 34 0 38 0 0 2 72 72  
5 L308 Nova Lammers DES 0 0 0 32 0 36 0 0 2 68 68  
6 1024234 Carlijn Haartsen AVV 0 0 0 0 0 0 45 0 1 45 45  
7 l334 Yasmina Lamjaata OSS-VOLO 0 0 0 45 0 0 0 0 1 45 45  
8 L230 Lika Kelders DES 0 0 0 0 40 0 0 0 1 40 40  
9 L306 Merel van Dijk Prins Hendrik 0 0 0 0 0 40 0 0 1 40 40  
10 1025999 Sara Andricciola AVV 0 0 0 0 0 0 38 0 1 38 38  
11 l333 Fleur van Beurden Tilburg Road Runners 0 0 0 36 0 0 0 0 1 36 36  
 
                               
Mannen Senioren
        21 16 25 13 14 9 22 19        
  Licentienummer Naam Vereniging                 Aantal gelopen Cumulatief 6 beste  
1 948552 Twan Kops GVAC 34 45 32 40 38 45 34 38 8 306 240  
2 820277 Rob Rutjes Running Team Eindhoven 28 32 0 38 34 40 26 28 7 226 200  
3 438723 Rob Maas AVR’69 29 0 26 36 32 38 29 0 6 190 190  
4 931431 Finn Timmermans Asterix 0 38 28 0 40 0 38 36 5 180 180  
5 800885 Michael Beuwer Eindhoven Atletiek 38 0 0 50 45 0 0 40 4 173 173  
6 944325 Angelo Gevers Fortuna '67 0 29 0 32 27 32 21 25 6 166 166  
7 440837 Tim Kragten Eindhoven Atletiek 30 0 27 0 36 0 32 32 5 157 157  
8 891373 Roy Goossens GVAC 0 28 17 29 29 0 24 27 6 154 154  
9 1004239 Wouter van Roosmalen GVAC 25 0 20 30 30 0 23 26 6 154 154  
10 596096-1 Casper van der Putten Asterix 0 50 0 0 0 0 50 50 3 150 150  
11 907966 Martijn Martens Fortuna '67 23 34 0 0 28 36 0 23 5 144 144  
12 567758 Harrie Meulenbroeks AVR’69 0 27 16 27 26 29 19 0 6 144 144  
13 749155 Ben Vriends Eindhoven Atletiek 40 0 0 45 50 0 0 0 3 135 135  
14 736956 Guus van Kessel Fortuna '67 26 36 24 0 0 0 27 0 4 113 113  
15 547265 Ruud Lauwers AVR’69 17 22 13 0 24 0 16 19 6 111 111  
16 1000547 Thijs van den Berg Loopgroep Aart Stigter 32 40 29 0 0 0 0 0 3 101 101  
17 1037667 Floris Teeuwisse Eindhoven Atletiek 22 30 22 0 0 0 0 24 4 98 98  
18 794606 Luuk Verbaandert Eindhoven Atletiek 45 0 50 0 0 0 0 0 2 95 95  
19 l200 Lauran Beijens Attila 0 0 0 0 0 50 0 45 2 95 95  
20 873221 Teun Duisters Running Team Eindhoven 0 0 40 0 0 0 45 0 2 85 85  
21 L97 Arne Agten VABCO 0 0 38 0 0 0 40 0 2 78 78  
22 l246 Thijs Verhagen Eindhoven Atletiek 0 0 0 34 0 34 0 0 2 68 68  
23 748033 Rob Meulenbroeks AVR’69 0 24 0 25 0 0 18 0 3 67 67  
24 L2 Frank Wessels Nederlandse Triathlonbond 19 23 0 0 0 0 0 21 3 63 63  
25 939279 Lennert van Dam Asterix 0 0 0 0 0 0 30 30 2 60 60  
26 l309 Michael van der Sanden Eindhoven Atletiek 0 0 0 28 0 30 0 0 2 58 58  
27 935333 Adomas Repsys Asterix 27 0 0 0 0 0 28 0 2 55 55  
28 785732 Robin van de Wege Asterix 24 0 0 0 0 0 0 29 2 53 53  
29 794608 Tim Verbaandert Eindhoven Atletiek 50 0 0 0 0 0 0 0 1 50 50  
30 834625 Rob Jansen GVAC 20 26 0 0 0 0 0 0 2 46 46  
31 L95 Pepijn van de Westerlo Eindhoven Atletiek 0 0 45 0 0 0 0 0 1 45 45  
32 1038589 Mathias van Breda Eindhoven Atletiek 0 0 21 0 0 0 22 0 2 43 43  
